|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2015-12-31 |
24.55 | 318 |
24.553 | 318 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-30 |
62.81 | 1,150 |
62.810 | 1,150 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-29 |
51.84 | 676 |
51.841 | 676 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-28 |
18.98 | 221 |
18.979 | 221 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-27 |
16.42 | 135 |
16.423 | 135 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-26 |
40.85 | 362 |
40.849 | 362 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-25 |
43.69 | 508 |
43.686 | 508 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-24 |
43.54 | 445 |
43.543 | 445 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-23 |
43.14 | 627 |
43.139 | 627 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-22 |
205.72 | 1,948 |
205.724 | 1,948 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-21 |
19.66 | 376 |
19.664 | 376 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-20 |
44.13 | 492 |
44.128 | 492 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-19 |
20.31 | 7,061 |
20.310 | 7,061 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-18 |
309.60 | 1,631 |
309.599 | 1,631 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-17 |
44.34 | 580 |
44.343 | 580 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-16 |
292.41 | 2,093 |
292.410 | 2,093 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-15 |
32.56 | 1,540 |
32.561 | 1,540 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-14 |
24.84 | 1,736 |
24.840 | 1,736 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-13 |
38.38 | 2,628 |
38.382 | 2,628 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-12 |
309.57 | 2,451 |
309.575 | 2,451 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-11 |
97.24 | 2,953 |
97.240 | 2,953 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-10 |
177.89 | 1,842 |
177.886 | 1,842 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-09 |
114.46 | 1,397 |
114.460 | 1,397 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-08 |
91.08 | 930 |
91.078 | 930 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-07 |
51.05 | 818 |
51.054 | 818 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-06 |
67.67 | 740 |
67.671 | 740 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-05 |
44.27 | 539 |
44.268 | 539 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-04 |
20.73 | 303 |
20.734 | 303 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-03 |
54.90 | 600 |
54.903 | 600 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-02 |
173.94 | 1,712 |
173.943 | 1,712 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-12-01 |
309.86 | 3,928 |
309.862 | 3,928 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |