|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2016-10-31 |
132.26 | 1,156 |
132.257 | 1,156 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-30 |
71.34 | 894 |
71.343 | 894 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-29 |
59.01 | 935 |
59.014 | 935 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-28 |
172.23 | 1,256 |
172.229 | 1,256 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-27 |
283.86 | 2,327 |
283.864 | 2,327 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-26 |
335.58 | 2,644 |
335.584 | 2,644 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-25 |
117.80 | 1,016 |
117.795 | 1,016 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-24 |
143.30 | 1,310 |
143.299 | 1,310 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-23 |
44.73 | 444 |
44.731 | 444 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-22 |
16.92 | 341 |
16.924 | 341 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-21 |
92.68 | 696 |
92.682 | 696 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-20 |
187.79 | 1,636 |
187.790 | 1,636 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-19 |
93.02 | 748 |
93.024 | 748 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-18 |
147.83 | 1,139 |
147.832 | 1,139 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-17 |
97.10 | 845 |
97.104 | 845 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-16 |
70.23 | 782 |
70.234 | 782 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-15 |
123.36 | 547 |
123.355 | 547 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-14 |
48.51 | 549 |
48.511 | 549 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-13 |
241.76 | 1,876 |
241.765 | 1,876 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-12 |
90.52 | 617 |
90.524 | 617 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-11 |
113.76 | 801 |
113.762 | 801 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-10 |
27.41 | 307 |
27.406 | 307 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-09 |
69.30 | 634 |
69.300 | 634 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-08 |
70.83 | 595 |
70.835 | 595 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-07 |
33.73 | 522 |
33.725 | 522 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-06 |
31.54 | 373 |
31.541 | 373 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-05 |
170.28 | 1,520 |
170.276 | 1,520 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-04 |
73.97 | 602 |
73.975 | 602 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-03 |
75.61 | 672 |
75.615 | 672 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-02 |
23.66 | 356 |
23.655 | 356 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-10-01 |
36.75 | 593 |
36.750 | 593 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |