|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2016-09-30 |
131.68 | 1,073 |
131.675 | 1,073 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-29 |
38.52 | 451 |
38.516 | 451 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-28 |
23.56 | 315 |
23.558 | 315 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-27 |
40.55 | 447 |
40.547 | 447 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-26 |
97.66 | 770 |
97.661 | 770 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-25 |
63.13 | 540 |
63.126 | 540 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-24 |
0.71 | 114 |
0.715 | 114 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-23 |
116.95 | 1,062 |
116.947 | 1,062 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-22 |
155.48 | 1,189 |
155.475 | 1,188 |
0.000 | 0 |
0.002 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-21 |
36.88 | 384 |
36.877 | 384 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-20 |
125.37 | 1,177 |
125.372 | 1,177 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-19 |
151.37 | 1,318 |
151.370 | 1,318 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-18 |
52.96 | 588 |
52.964 | 588 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-17 |
3.73 | 118 |
3.730 | 118 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-16 |
71.24 | 642 |
71.244 | 642 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-15 |
146.78 | 1,194 |
146.776 | 1,194 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-14 |
108.88 | 899 |
108.879 | 899 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-13 |
23.50 | 462 |
23.504 | 462 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-12 |
41.83 | 415 |
41.826 | 415 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-11 |
22.77 | 305 |
22.774 | 305 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-10 |
34.88 | 396 |
34.876 | 396 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-09 |
91.55 | 1,084 |
91.550 | 1,084 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-08 |
36.88 | 443 |
36.882 | 443 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-07 |
59.89 | 571 |
59.894 | 571 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-06 |
61.45 | 622 |
61.454 | 622 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-05 |
102.37 | 1,007 |
102.366 | 1,007 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-04 |
80.88 | 821 |
80.877 | 821 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-03 |
43.88 | 442 |
43.880 | 442 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-02 |
48.90 | 407 |
48.898 | 407 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-09-01 |
50.04 | 536 |
50.042 | 536 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |