|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2016-08-31 |
46.41 | 386 |
46.406 | 386 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-30 |
1.78 | 167 |
1.780 | 167 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-29 |
25.07 | 492 |
25.072 | 492 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-28 |
14.34 | 246 |
14.342 | 246 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-27 |
4.70 | 209 |
4.703 | 209 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-26 |
59.19 | 911 |
59.192 | 911 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-25 |
56.31 | 549 |
56.306 | 549 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-24 |
26.75 | 364 |
26.747 | 364 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-23 |
50.63 | 510 |
50.629 | 510 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-22 |
79.91 | 847 |
79.914 | 847 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-21 |
6.99 | 136 |
6.989 | 136 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-20 |
13.14 | 232 |
13.144 | 232 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-19 |
13.77 | 315 |
13.766 | 315 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-18 |
145.11 | 1,131 |
145.106 | 1,131 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-17 |
52.55 | 529 |
52.551 | 529 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-16 |
48.90 | 588 |
48.895 | 588 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-15 |
35.01 | 475 |
35.012 | 475 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-14 |
3.93 | 263 |
3.929 | 263 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-13 |
4.33 | 154 |
4.328 | 154 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-12 |
22.76 | 245 |
22.756 | 245 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-11 |
65.61 | 800 |
65.609 | 800 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-10 |
72.63 | 2,348 |
72.632 | 2,348 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-09 |
107.57 | 1,769 |
107.567 | 1,769 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-08 |
55.49 | 910 |
55.492 | 910 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-07 |
3.58 | 122 |
3.582 | 122 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-06 |
32.99 | 337 |
32.987 | 337 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-05 |
92.06 | 792 |
92.057 | 792 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-04 |
68.36 | 620 |
68.355 | 620 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-03 |
194.19 | 2,013 |
194.188 | 2,013 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-02 |
86.34 | 906 |
86.343 | 906 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-08-01 |
63.77 | 698 |
63.765 | 698 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |