|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2016-07-31 |
21.82 | 262 |
21.817 | 262 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-30 |
21.79 | 297 |
21.786 | 297 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-29 |
5.56 | 118 |
5.560 | 118 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-28 |
57.62 | 669 |
57.620 | 669 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-27 |
100.11 | 2,092 |
100.111 | 2,092 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-26 |
55.12 | 517 |
55.125 | 517 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-25 |
71.27 | 792 |
71.269 | 792 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-24 |
21.22 | 202 |
21.218 | 202 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-23 |
24.61 | 325 |
24.605 | 325 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-22 |
70.57 | 1,535 |
70.571 | 1,535 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-21 |
69.66 | 668 |
69.660 | 668 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-20 |
44.67 | 2,818 |
44.667 | 2,818 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-19 |
61.81 | 598 |
61.811 | 598 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-18 |
117.23 | 875 |
117.231 | 873 |
0.000 | 0 |
0.004 | 2 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-17 |
0.16 | 83 |
0.158 | 83 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-16 |
27.86 | 249 |
27.855 | 249 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-15 |
65.06 | 634 |
65.064 | 634 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-14 |
73.38 | 4,321 |
73.384 | 4,321 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-13 |
181.73 | 1,604 |
181.731 | 1,604 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-12 |
123.68 | 1,443 |
123.680 | 1,443 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-11 |
70.79 | 868 |
70.786 | 868 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-10 |
59.07 | 495 |
59.072 | 495 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-09 |
11.21 | 227 |
11.211 | 227 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-08 |
34.51 | 439 |
34.514 | 439 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-07 |
87.30 | 921 |
87.301 | 921 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-06 |
94.89 | 800 |
94.886 | 800 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-05 |
21.65 | 548 |
21.654 | 548 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-04 |
91.39 | 880 |
91.394 | 880 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-03 |
24.53 | 395 |
24.526 | 395 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-02 |
30.07 | 323 |
30.073 | 323 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-07-01 |
0.69 | 62 |
0.691 | 62 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |