|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2016-06-30 |
171.58 | 1,662 |
171.582 | 1,662 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-29 |
59.74 | 549 |
59.739 | 549 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-28 |
157.95 | 978 |
157.947 | 978 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-27 |
41.49 | 455 |
41.490 | 455 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-26 |
42.12 | 422 |
42.120 | 422 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-25 |
5.35 | 192 |
5.354 | 192 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-24 |
2,454.96 | 6,683 |
2,454.962 | 6,683 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-23 |
29.91 | 449 |
29.908 | 449 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-22 |
133.20 | 4,772 |
133.199 | 4,771 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-21 |
136.35 | 1,403 |
136.345 | 1,402 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-20 |
197.82 | 2,117 |
197.817 | 2,117 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-19 |
115.27 | 1,078 |
115.271 | 1,078 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-18 |
189.04 | 1,624 |
189.037 | 1,624 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-17 |
42.43 | 504 |
42.430 | 504 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-16 |
87.58 | 1,056 |
87.584 | 1,056 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-15 |
71.74 | 723 |
71.743 | 723 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-14 |
137.22 | 1,725 |
137.225 | 1,725 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-13 |
82.75 | 1,135 |
82.753 | 1,135 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-12 |
46.86 | 438 |
46.857 | 438 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-11 |
16.72 | 438 |
16.716 | 438 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-10 |
48.87 | 600 |
48.871 | 600 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-09 |
236.05 | 1,886 |
236.047 | 1,886 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-08 |
127.32 | 1,248 |
127.322 | 1,248 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-07 |
110.48 | 931 |
110.483 | 931 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-06 |
29.55 | 358 |
29.551 | 358 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-05 |
1.68 | 115 |
1.676 | 115 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-04 |
27.12 | 307 |
27.124 | 307 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-03 |
60.93 | 799 |
60.930 | 799 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-02 |
39.13 | 506 |
39.129 | 506 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-06-01 |
135.62 | 1,244 |
135.621 | 1,244 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |