|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2016-05-31 |
135.88 | 1,373 |
135.875 | 1,373 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-30 |
184.81 | 1,614 |
184.809 | 1,614 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-29 |
17.45 | 383 |
17.447 | 383 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-28 |
30.83 | 461 |
30.832 | 461 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-27 |
120.85 | 1,151 |
120.849 | 1,151 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-26 |
64.02 | 915 |
64.015 | 915 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-25 |
58.74 | 3,022 |
58.744 | 3,022 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-24 |
113.11 | 1,158 |
113.109 | 1,158 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-23 |
12.51 | 245 |
12.506 | 245 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-22 |
27.47 | 406 |
27.472 | 406 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-21 |
14.44 | 289 |
14.440 | 289 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-20 |
74.46 | 1,009 |
74.458 | 1,009 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-19 |
64.11 | 621 |
64.113 | 621 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-18 |
103.25 | 1,052 |
103.252 | 1,052 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-17 |
18.00 | 350 |
17.995 | 350 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-16 |
63.98 | 786 |
63.981 | 786 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-15 |
22.09 | 427 |
22.087 | 427 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-14 |
20.60 | 402 |
20.601 | 402 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-13 |
8.04 | 366 |
8.035 | 366 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-12 |
102.17 | 1,251 |
102.169 | 1,251 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-11 |
119.77 | 1,238 |
119.768 | 1,238 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-10 |
31.53 | 635 |
31.533 | 635 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-09 |
153.66 | 1,220 |
153.655 | 1,220 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-08 |
71.33 | 706 |
71.328 | 706 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-07 |
11.54 | 233 |
11.538 | 233 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-06 |
100.70 | 1,032 |
100.703 | 1,031 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-05 |
41.90 | 581 |
41.899 | 581 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-04 |
67.90 | 800 |
67.903 | 800 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-03 |
23.78 | 365 |
23.777 | 365 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-02 |
173.74 | 1,475 |
173.742 | 1,475 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-05-01 |
63.75 | 602 |
63.748 | 602 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |