|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2016-04-30 |
33.56 | 489 |
33.563 | 489 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-29 |
26.14 | 309 |
26.138 | 309 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-28 |
36.12 | 342 |
36.122 | 342 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-27 |
64.57 | 664 |
64.567 | 664 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-26 |
235.79 | 1,825 |
235.787 | 1,825 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-25 |
498.22 | 2,473 |
498.223 | 2,473 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-24 |
53.44 | 759 |
53.438 | 759 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-23 |
53.96 | 541 |
53.963 | 541 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-22 |
444.36 | 1,609 |
444.361 | 1,609 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-21 |
185.28 | 2,671 |
185.279 | 2,671 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-20 |
231.01 | 1,861 |
231.007 | 1,861 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-19 |
137.41 | 1,238 |
137.405 | 1,238 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-18 |
39.83 | 564 |
39.825 | 564 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-17 |
62.17 | 676 |
62.173 | 676 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-16 |
65.92 | 729 |
65.921 | 729 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-15 |
116.17 | 1,256 |
116.174 | 1,256 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-14 |
81.91 | 987 |
81.904 | 985 |
0.000 | 0 |
0.006 | 2 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-13 |
71.31 | 699 |
71.308 | 699 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-12 |
119.61 | 989 |
119.607 | 989 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-11 |
100.95 | 1,270 |
100.949 | 1,270 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-10 |
96.60 | 955 |
96.601 | 955 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-09 |
46.91 | 429 |
46.908 | 429 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-08 |
73.45 | 741 |
73.447 | 741 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-07 |
335.03 | 2,465 |
335.032 | 2,465 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-06 |
184.05 | 1,653 |
184.052 | 1,653 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-05 |
269.06 | 1,702 |
269.065 | 1,702 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-04 |
162.47 | 1,256 |
162.466 | 1,256 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-03 |
109.85 | 1,115 |
109.847 | 1,114 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-02 |
52.47 | 668 |
52.474 | 668 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-04-01 |
46.38 | 1,203 |
46.378 | 1,203 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |