|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2016-03-31 |
230.19 | 1,943 |
230.195 | 1,943 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-30 |
217.60 | 2,027 |
217.603 | 2,027 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-29 |
230.99 | 2,390 |
230.986 | 2,388 |
0.000 | 0 |
0.004 | 2 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-28 |
95.35 | 1,149 |
95.350 | 1,149 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-27 |
147.71 | 1,203 |
147.713 | 1,203 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-26 |
69.80 | 541 |
69.795 | 540 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-25 |
186.98 | 1,527 |
186.981 | 1,527 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-24 |
253.37 | 2,154 |
253.373 | 2,154 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-23 |
523.82 | 4,352 |
523.819 | 4,352 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-22 |
162.19 | 1,997 |
162.189 | 1,997 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-21 |
162.41 | 1,441 |
162.410 | 1,441 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-20 |
136.35 | 1,159 |
136.355 | 1,159 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-19 |
30.35 | 358 |
30.349 | 358 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-18 |
134.68 | 1,299 |
134.677 | 1,299 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-17 |
137.70 | 1,182 |
137.699 | 1,182 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-16 |
189.08 | 3,096 |
189.080 | 3,096 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-15 |
376.92 | 2,975 |
376.913 | 2,973 |
0.000 | 0 |
0.003 | 2 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-14 |
342.09 | 2,734 |
342.087 | 2,734 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-13 |
114.19 | 903 |
114.188 | 903 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-12 |
137.31 | 1,388 |
137.308 | 1,388 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-11 |
266.32 | 2,893 |
266.320 | 2,893 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-10 |
478.53 | 5,663 |
478.529 | 5,663 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-09 |
155.00 | 1,583 |
154.996 | 1,583 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-08 |
103.33 | 1,118 |
103.334 | 1,118 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-07 |
142.89 | 4,080 |
142.886 | 4,080 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-06 |
35.07 | 561 |
35.069 | 561 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-05 |
91.51 | 825 |
91.513 | 825 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-04 |
61.76 | 2,559 |
61.761 | 2,559 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-03 |
148.63 | 3,379 |
148.629 | 3,379 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-02 |
133.53 | 1,342 |
133.535 | 1,342 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-03-01 |
152.77 | 1,433 |
152.769 | 1,433 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |