|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2016-02-29 |
209.89 | 2,217 |
209.890 | 2,217 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-28 |
120.81 | 1,978 |
120.805 | 1,977 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-27 |
75.26 | 11,054 |
75.262 | 11,054 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-26 |
43.71 | 461 |
43.706 | 461 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-25 |
610.23 | 4,595 |
610.233 | 4,595 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-24 |
517.45 | 4,256 |
517.448 | 4,256 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-23 |
630.86 | 4,647 |
630.860 | 4,647 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-22 |
61.95 | 787 |
61.947 | 787 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-21 |
83.28 | 1,126 |
83.276 | 1,126 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-20 |
41.47 | 829 |
41.465 | 829 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-19 |
159.26 | 2,158 |
159.265 | 2,158 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-18 |
157.33 | 2,603 |
157.326 | 2,603 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-17 |
97.89 | 1,789 |
97.890 | 1,789 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-16 |
160.96 | 1,882 |
160.962 | 1,882 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-15 |
43.79 | 574 |
43.786 | 574 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-14 |
25.56 | 230 |
25.562 | 230 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-13 |
60.29 | 846 |
60.287 | 846 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-12 |
72.38 | 755 |
72.382 | 755 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-11 |
127.98 | 1,261 |
127.981 | 1,261 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-10 |
33.37 | 700 |
33.369 | 700 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-09 |
45.25 | 621 |
45.248 | 619 |
0.000 | 0 |
0.002 | 2 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-08 |
113.15 | 1,093 |
113.147 | 1,093 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-07 |
20.89 | 211 |
20.887 | 211 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-06 |
29.84 | 508 |
29.839 | 508 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-05 |
55.42 | 610 |
55.421 | 610 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-04 |
120.26 | 1,334 |
120.262 | 1,334 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-03 |
118.32 | 1,843 |
118.323 | 1,843 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-02 |
53.74 | 570 |
53.740 | 569 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2016-02-01 |
64.94 | 1,415 |
64.945 | 1,415 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |