|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2016-01-31 |
28.41 | 408 |
28.415 | 408 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-30 |
34.27 | 1,201 |
34.265 | 1,201 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-29 |
41.75 | 561 |
41.746 | 561 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-28 |
132.61 | 1,163 |
132.606 | 1,163 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-27 |
138.19 | 1,069 |
138.193 | 1,069 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-26 |
319.72 | 2,856 |
319.724 | 2,856 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-25 |
424.39 | 2,186 |
424.390 | 2,186 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-24 |
15.07 | 448 |
15.075 | 448 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-23 |
2.21 | 108 |
2.209 | 108 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-22 |
35.62 | 730 |
35.623 | 730 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-21 |
14.22 | 341 |
14.220 | 341 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-20 |
16.84 | 628 |
16.840 | 628 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-19 |
94.25 | 932 |
94.245 | 932 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-18 |
24.90 | 408 |
24.902 | 408 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-17 |
31.25 | 1,032 |
31.255 | 1,032 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-16 |
23.86 | 363 |
23.864 | 363 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-15 |
126.29 | 1,130 |
126.293 | 1,130 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-14 |
386.13 | 2,284 |
386.128 | 2,284 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-13 |
46.31 | 587 |
46.312 | 587 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-12 |
129.81 | 1,783 |
129.812 | 1,783 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-11 |
213.41 | 2,243 |
213.413 | 2,243 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-10 |
27.38 | 305 |
27.381 | 305 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-09 |
11.91 | 200 |
11.913 | 200 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-08 |
10.43 | 162 |
10.430 | 162 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-07 |
19.72 | 262 |
19.718 | 261 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-06 |
124.45 | 659 |
124.448 | 659 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-05 |
18.86 | 221 |
18.858 | 221 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-04 |
19.45 | 334 |
19.448 | 334 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-03 |
30.21 | 327 |
30.214 | 327 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-02 |
2.41 | 145 |
2.408 | 145 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2016-01-01 |
15.09 | 191 |
15.093 | 191 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |